Statistieken van: willemkox.nlAwstats Web Site
Bijgewerkt t/m: 18 mei 2012 - 01.38
Rapportageperiode:Jaar 2012
Venster sluiten
 
Robots/spiders  
39 Bezoekende robotsHitsBytesLaatste bezoek
Googlebot10952+678304.30 MB17 mei 2012 - 23.57
Unknown robot (identified by 'bot*')3608+75410.95 MB17 mei 2012 - 22.33
Java (Often spam bot)190824.50 MB17 mei 2012 - 15.35
Yandex bot905+3427.77 MB17 mei 2012 - 16.08
BaiDuSpider668+536.25 MB17 mei 2012 - 06.07
Findlinks502+471.86 MB17 mei 2012 - 15.04
MJ12bot327+1841.63 MB17 mei 2012 - 13.27
BSpider320+963.69 MB17 mei 2012 - 20.40
Unknown robot (identified by 'robot')319+961.67 MB17 mei 2012 - 05.18
Unknown robot (identified by 'crawl')324+161.15 MB15 mei 2012 - 11.40
Vagabondo295+14800.33 KB14 mei 2012 - 06.53
MSNBot-media173+928.69 MB11 mei 2012 - 21.33
Unknown robot (identified by '*bot')120+121320.16 KB17 mei 2012 - 07.29
Turn It In192+26555.09 KB17 mei 2012 - 21.22
Unknown robot (identified by empty user agent string)187+145.34 MB10 mei 2012 - 02.12
Feedfetcher-Google1461.59 MB15 mei 2012 - 20.40
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+13244.21 KB16 mei 2012 - 07.15
Powermarks131875.25 KB17 mei 2012 - 12.08
Nutch81+26316.95 KB17 mei 2012 - 17.54
Unknown robot (identified by 'spider')66198.22 KB06 april 2012 - 19.34
Exabot35+27148.04 KB16 mei 2012 - 00.30
Speedy Spider30+3280.79 KB02 mei 2012 - 20.46
Mail.ru bot39+15125.15 KB16 mei 2012 - 23.20
CFNetwork332.17 MB16 mei 2012 - 21.10
Alexa (IA Archiver)16+855.67 KB03 mei 2012 - 02.18
SurveyBot11+11133.34 KB11 mei 2012 - 04.47
Google AdSense1615.25 KB17 mei 2012 - 14.51
Python-urllib4+737.88 KB14 mei 2012 - 01.49
SeznamBot5+521.85 KB15 febr. 2012 - 19.34
Netcraft9111.05 KB03 mei 2012 - 20.01
Jakarta commons-httpclient450.50 KB08 mrt. 2012 - 00.42
psbot2+227.32 KB06 mrt. 2012 - 02.45
DoCoMo2+28.10 KB03 febr. 2012 - 07.24
archive.org bot2+155.35 KB15 mrt. 2012 - 10.32
Heritrix1+11.29 KB05 febr. 2012 - 18.10
legs1+110.84 KB29 mrt. 2012 - 10.34
ichiro255.02 KB06 mrt. 2012 - 23.06
Custo1332.62 KB04 jan. 2012 - 13.33
Voila0+1343 Bytes26 april 2012 - 05.04
* Robots geven „niet bekeken” door bezoekers, daarom worden ze niet in andere tabellen getoond Getallen achter ‘+’ zijn geslaagde hits op „robots.txt” bestanden.



Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Gegenereerd door awstats